Elke maand organiseert STKG de clubkampioenschappen. Deze wedstrijd op clubniveau is bedoeld om de vooruitgang van de schaatsers in beeld te brengen.
Vanaf het seizoen 2016-2017 hebben we besloten om een nieuw formaat in te voeren. Dit is gebaseerd op het Badge Program van de Amateur Speedskating Union. We hebben dit aangepast zodat het ook de gevorderde schaatsers nog een uitdaging aanbiedt. Hieronder bevindt zich een lijst van de levels. Level 5 is vereist om aan te sluiten bij de groep gevorderde schaatsers.
Maand | Resultaten |
---|---|
november | wedstrijduitslag |
december | wedstrijduitslag |
januari | wedstrijduitslag |
februari | wedstrijduitslag |
maart | |
april |
Maand | Resultaten |
---|---|
november | wedstrijduitslag |
december | wedstrijduitslag |
januari | wedstrijduitslag |
februari | wedstrijduitslag |
maart | wedstrijduitslag |
april | wedstrijduitslag |
Maand | Resultaten |
---|---|
november | wedstrijduitslag |
december | wedstrijduitslag |
januari | wedstrijduitslag |
februari | wedstrijduitslag |
maart | wedstrijduitslag |
april | wedstrijduitslag |
Seizoen | Klassement |
---|---|
2011-2012 | volledig |
2012-2013 | volledig |
2013-2014 | volledig |
2014-2015 | volledig |
2015-2016 | volledig |
Contacteer ons dan via email: info@stkg.be. Andere mogelijkheden voor contact vind je op onze contactpagina.