Naam | Alexander De Paepe | Shorttrackonline |
Categorie | Senior | STBEL11609199501 |
Woonplaats | De Pinte | |
Afstand | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|
333 meter | 38.37 | Eeklo BEL | 24/02/07 |
500 meter | 46.51 | Luxemburg LUX | 16/12/18 |
1000 meter | 1:39.338 | Oberstdorf GER | 11/08/18 |
1500 meter | 2:38.987 | Turnhout BEL | 22/12/18 |
3000 meter | 5:59.68 | Brugge BEL | 21/11/15 |
Geen gegevens van deze schaatser in dit seizoen
Contacteer ons dan via email: info@stkg.be. Andere mogelijkheden voor contact vind je op onze contactpagina.